Sous vide tider for kalve kød
Kalv | vægt | Grader | Tid | |
---|---|---|---|---|
Culotte | 56 °C | 5 timer |
Sous vide tider for udskæring af oksekød
Oksekød | Vægt | Grader | Tid | |
---|---|---|---|---|
Mørbrad | Hel | 56 °C | 2 timer | |
Mørbrad | 1/2 | 56 °C | 1,5 timer | |
Cuvette | 1 kg | 54 °C | 11 timer | |
Culotte | 1,5 kg | 54 °C | 7 timer | |
Filet | 2 kg | 54 °C | 9 timer | |
Højreb (med ben) | 2 kg | 54 °C | 7 timer | |
Højreb Højreb | 2 kg | 54 °C | 6 timer | |
Roastbeef / Inderlår | 1,5 kg | 54 °C | 7 timer | |
Spidsbryst | 1,5 kg | 57 °C | 12 timer | |
Klump | 2 kg | 57 °C | 12 timer | |
Tyndsteg | 2 kg | 57 °C | 11 timer | |
Tyksteg | 2 kg | 57 °C | 12 timer | |
Mørbrad | 2 kg | 54 °C | ? timer | |
Bryst / Slag | 1,5 kg | 57 °C | 24 timer | |
Flanksteak | 1 kg | 54 °C | 12 timer | |
Skank / Ossobuco | 0,5 kg | 57 °C | 18 timer |
Sous vide tider for stykker af oksekød
Okse bøffer | Vægt | Grader | Tid | |
---|---|---|---|---|
Højrebsbøf / Ribeye | 250 g / 2cm tyk | 54 °C | 1 timer | |
Mørbradbøf | 300g / 3cm tyk | 54 °C | 2 timer | |
Oksefilet bøf | 250 g / 2cm tyk | 54 °C | 2 timer | |
Hakkebøf | 250g / 3 cm tyk | 54 °C | 2 timer | |
Entrecote | 250 g / 2cm tyk | 54 °C | 2 timer | |
Rumpsteak | 300 g /2,5 cm tyk | 54 °C | 2 timer | |
Sirloin | 300 g / 2 cm tyk | 54 °C | 2 timer | |
Medaljon (tyndsteg) | 300 g / 3 cm tyk | 54 °C | 4 timer | |
Inderlår (minutsteak) | 200 g / 1,5 cm tyk | 54 °C | 3 timer |
Sous vide tider for hele udskæringer af svinekød
Svinekød stege | Vægt | Temperatur | Tid | |
---|---|---|---|---|
Kamsteg (uden svær, med ben) | 2 kg | 59 °C | 10 timer | |
Kamsteg (uden svær, uden ben) | 1,5 kg | 59 °C | 8 timer | |
Hamburgerryg | 2 kg | 65 °C | 8 timer | |
Filet | 1,5 kg | 59 °C | 6 timer | |
Inderlår (skinke) | 1 kg | 65 °C | 10 timer | |
Klump (skinke) | 1 kg | 62 °C | 10 timer | |
Mørbrad | 1 kg | 58 °C | 3 timer | |
Skank | 1 kg | 62 °C | 18 timer | |
Spåreribs | - | 62 °C | 38 timer | |
Nakkefilet | 2 kg | 62 °C | 12 timer | |
Skinkeculotte | 1 kg | 62 °C | 12 timer | |
Skinkesteg | 1 kg | 62 °C | 12 timer | |
Herregårdsskinke | 2 kg | 62 °C | 12 timer | |
Røget skinke | 1 kg | 62 °C | 8 timer |
Sous vide tider for kødstykker af svinekød
Svinekød kødstykker | Vægt | Grader | Tid | |
---|---|---|---|---|
Koteletter | 300 gram / 2 cm tyk | 58 °C | 2 timer | |
Kotelletter med ben | 300 gram / 3 cm tyk | 59 °C | 4 timer | |
Tykke koteletter | 400 gram / 4 cm tyk | 59 v | 4 timer | |
Nakkekotelletter | 300 gram / 2 cm tyk | 60 °C | 3 timer | |
Karbonader | 300 gram 7 3 cm tyk | 65 °C | 3 timer | |
Bovsteak | 200 gram / 1,5 cm tyk | 65 °C | 3 timer | |
Medaljon | 250 gram / 3 cm tyk | 60 °C | 3 timer | |
Mørbradbøf | 80 gram 1,5 cm tyk | 58 °C | 3 timer | |
Schnitzler | 100 gram 0,5 cm tyk | 60 °C | 3 timer | |
Tern af skinkekød | 1x1 cm | 60 °C | 2 timer |
Sous vide tider for grøntsager
Grøntsag | Størrelse | Grader | Tid | |
---|---|---|---|---|
Kartofler små | små | 84 °C | 1 time | |
Kartofler store | store | 84 °C | 2 timer | |
Porre | mellem | 84 °C | 1 time | |
Løg | mellem | 84 °C | 1 time | |
Forårsløg | - | 84 °C | 45 min | |
Radisser | - | 84°C | 30 min | |
søde kartofler | små | 84 °C | 1 time | |
Søde kartofler | store | 84 °C | 80 min | |
squah / zucchini | mellem | 84 °C | 45 min | |
Skorz0nerødder | mellem | 84 °C | 1 time | |
Gulerødder | mellem | 84 °C | 50 min | |
Majroe | mellem | 84 °C | 1 time | |
Artiskokker | mellem | 84 °C | 70 min | |
Grønne asparges | mellem | 84 °C | 30 min | |
Hvide asparges | mellem | 84 °C | 45 min | |
Majskolbe | - | 84 °C | 40 min | |
Aubergine | - | 84 °C | 1 time | |
Knoldselleri | - | 84 °C | 1 time | |
Kål | i både | 84 °C | 1 time | |
Knoldselleri | halve | 84 °C | 70 min | |
Fennikel | - | 84 °C | 1 time | |
Grønne bønner | - | 84 °C | 1 time |